Dit artikel beschrijft de technische limieten, specificaties die van toepassing zijn op Microsoft Teams.
Deze specificaties zijn vereenvoudigd weergegeven en kunnen mogelijks niet exacte elke feature of limiet weergeven. Om een exacte overzicht te bekijken bezoek dan de website van Microsoft.
Wat zijn de limieten en specificaties voor Microsoft Teams?
Teams en kanalen limieten en specificaties
| Aantal teams dat een gebruiker kan maken | 250 |
| Aantal teams waarvan een gebruiker lid kan zijn | 1000 |
| Aantal leden of personen in een team | 10.000 |
| Aantal eigenaren per team | 100 |
| Aantal organisatie-brede teams toegestaan in een tenant | 5 |
| Aantal leden in een organisatiebreed team | 5 |
| Aantal teams dat een globale beheerder kan maken | 500.000 |
| Aantal teams dat een Microsoft 365- of Office 365-organisatie kan hebben | 500.000 |
| Aantal kanalen per team | 200 (ook verwijderde kanalen) |
| Aantal privékanalen per team | 30 |
| Aantal leden in een privékanaal | 250 |
| Maximaal aantal leden in een Office 365-groep dat kan worden omgezet in een team | 10.000 |
Vergaderingen en telefoongesprekken
| Maximum aantal mensen in één teamsgesprek (chat en bellen) | 350 |
| Maximum PowerPoint bestandsgrootte | 2 GB |
Chatten en berichten
| Aantal mensen in privé chat | 250 |
| Aantal members in een video- of audiogesprek vanuit chat | 20 |
| Aantal bestanden (attachments) | 10 |
Teams live events
Op dit moment:
| Audience grootte | 10.000 deelnemers |
| maximale duur van het event | 4 uur |
| Concurrent (aantal tegelijk) Live Events in één office 365 omgeving. (tenant) | 15 |
Vanaf 1 januari 2021
| Audience grootte | 20.000 deelnemers |
| maximale duur van het event | 16 uur broadcast |
| Concurrent (aantal tegelijk) Live Events in één office 365 omgeving. (tenant) | 50 events tegelijk per tenant |
Bron: https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoftteams/limits-specifications-teams
Teams PowerShell scripts
| Algemene scripts | Powershell |
| Vergaderingen opslaan in OneDrive | Blog |
| Gasttoegang blokkeren | Blog |
| Delen en gasten | Blog |
Verschillen tussen Microsoft Teams en Microsoft Teams Gratis (klassiek)
| Microsoft Teams Free (classic) | Microsoft Teams | |
|---|---|---|
| Features | ||
| Maximum leden | 300 per org | Ongelimiteerd |
| Bestandsopslag | 2 GB/gebruiker en 10 GB gedeelde opslagruimte | 1 TB/gebruiker |
| Gasttoegang | ![]() | ![]() |
| 1:1 and group online audio and video calls | ![]() | ![]() |
| Kanaal vergaderingen | ![]() | ![]() |
| Scherm delen | ![]() | ![]() |
| Geplande vergaderingen (Exchange Online) | ![]() | ![]() |
| Vergaderingsopnames | ![]() | |
| Audio conferencing | ![]() | |
| Host online events tot 10,000 | ![]() | |
| Walkie Talkie | ![]() | |
| Admin tools voor makkelijk beheer van gebruikers en applicaties | ![]() | |
| Usage rapporteringen | ![]() | |
| 99.9% financially-backed SLA uptime | ![]() | |
| Configureerbare gebruikers instellingen en policies | ![]() |
Lees meer over de specificaties op de Microsoft website
Limits and specifications for Microsoft Teams - Microsoft Teams | Microsoft Learn
